30 Fair PaymentHow fast UK companies pay their suppliers
  1. Home
  2. Construction
  3. Retention clauses

Retention clauses

A retention is a slice of each payment that the paying company keeps back until the work is finished and any defects are put right. Reports made under the newest version of the payment reporting rules, filed since July 2025, also say whether a company's construction contracts use retentions and at what rate. Older reports do not carry this, so the list grows as companies move onto the new rules.

815Companies whose construction contracts include retentions

5%Typical standard retention rate filed

431Gave a standard rate

Most common standard rates filed: 5% (272 companies), 3% (130 companies), 2% (18 companies), 10% (8 companies).

Sorted by standard retention rate, highest first. A blank rate means the company said it uses retentions but did not file a standard rate. Read retention bonds explained for the alternative many subcontractors ask for.

#CompanyPeriod endingStandard retention rateRetentions as share of paymentsAverage days to pay
1 Kone Public Limited Company 30 Jun 2026 15%1%51
2 Davidson Kempner European Partners, LLP 30 Jun 2026 10%3%32
3 Fidelis Marketing Limited 30 Jun 2026 10%0%6
4 Lumentum Technology UK Limited 30 Jun 2026 10%0%75
5 Northern Powergrid (Northeast) PLC 30 Jun 2026 10%10%23
6 Northern Powergrid (Yorkshire) PLC 30 Jun 2026 10%10%23
7 Northern Powergrid Metering Limited 30 Jun 2026 10%10%40
8 The Extracare Charitable Trust 30 Sep 2026 10%10%28
9 Wise Payments Limited 31 Mar 2026 10%0%20
10 Actemium UK Limited 30 Jun 2026 5%3%40
11 Affinity Water Limited 30 Sep 2026 5%2%29
12 Allenbuild Limited 30 Sep 2026 5%2%28
13 Alun Griffiths (Contractors) Limited 30 Jun 2026 5%1%28
14 Amey Defence Services Limited 30 Jun 2026 5%3%9
15 Annington Property Limited 30 Sep 2026 5%5%26
16 Apleona UK Limited 30 Jun 2026 5%0%78
17 Apple Retail UK Limited 26 Sep 2026 5%3%17
18 Arriva Cymru Limited 30 Jun 2026 5%5%52
19 Arriva Durham County Limited 30 Jun 2026 5%5%52
20 Arriva Kent & Surrey Limited 30 Jun 2026 5%5%25
21 Arriva Kent Thameside Limited 30 Jun 2026 5%5%50
22 Arriva London North Limited 30 Jun 2026 5%5%49
23 Arriva London South Limited 30 Jun 2026 5%5%47
24 Arriva Merseyside Limited 30 Jun 2026 5%5%48
25 Arriva Midlands Limited 30 Jun 2026 5%5%16
26 Arriva North West Limited 30 Jun 2026 5%5%23
27 Arriva Northumbria Limited 30 Jun 2026 5%5%53
28 Arriva Rail London Limited 31 Mar 2026 5%5%33
29 Arriva UK Bus Limited 30 Jun 2026 5%5%56
30 Arriva Yorkshire Limited 30 Jun 2026 5%5%19
31 Arriva the Shires Limited 30 Jun 2026 5%5%41
32 Aurora Academies Trust 31 Aug 2026 5%0%27
33 Avant Homes (England) Limited 30 Jun 2026 5%2%52
34 Avant Homes (Scotland) Limited 30 Jun 2026 5%1%47
35 Avove Limited 30 Jun 2026 5%2%22
36 B W Interiors Limited 30 Jun 2026 5%2%29
37 BDW Trading Limited 30 Jun 2026 5%8%34
38 BMW (UK) Manufacturing Limited 30 Jun 2026 5%2%28
39 Babcock Marine Training Limited 30 Sep 2025 5%5%27
40 Bancon Homes Limited 30 Sep 2026 5%5%48
41 Bancroft Limited 30 Jun 2026 5%5%57
42 Barburrito Group Limited 28 Jun 2026 5%5%49
43 Beatrice Offshore Windfarm Limited 30 Sep 2026 5%0%23
44 Bechtel Management Company Limited 30 Jun 2026 5%4%30
45 Bellway Homes Limited 31 Jul 2026 5%5%33
46 Bennett Construction (London) Limited 30 Sep 2026 5%3%8
47 Bennett Management Contractors (GB) Limited 30 Sep 2026 5%0%1
48 Bgen Limited 30 Sep 2026 5%1%24
49 Birmingham Airport Limited 30 Sep 2026 5%1%36
50 Blubeckers Limited 28 Jun 2026 5%5%49
51 Bluestone Resorts Limited 2 Jul 2026 5%5%34
52 Bourne Alliance Multi Academy Trust 31 Aug 2026 5%0%18
53 Bowmer and Kirkland Limited 31 Aug 2026 5%2%28
54 Bree Construction (North) Limited 30 Sep 2026 5%5%50
55 Bree Construction (South) Limited 30 Sep 2026 5%5%48
56 Breheny Civil Engineering Limited 30 Sep 2026 5%1%21
57 Bromford Developments Limited 30 Sep 2026 5%3%38
58 Brunning and Price Limited 28 Jun 2026 5%5%49
59 Bupa Care Homes (Ans) Limited 30 Jun 2026 5%5%46
60 Bupa Care Homes (BNH) Limited 30 Jun 2026 5%5%44
61 Bupa Care Homes (Cfchomes) Limited 30 Jun 2026 5%5%45
62 Bupa Care Homes (Cfhcare) Limited 30 Jun 2026 5%3%44
63 Bupa Care Homes (GL) Limited 30 Jun 2026 5%3%44
64 Bupa Insurance Limited 30 Jun 2026 5%3%8
65 Bupa Occupational Health Limited 30 Jun 2026 5%3%24
66 CDL Hotels (U.K.) Limited 30 Jun 2026 5%0%30
67 CNG Fuels Ltd 30 Sep 2026 5%5%19
68 CPFC Limited 30 Jun 2026 5%5%30
69 Cameron Homes Limited 30 Jun 2026 5%6%23
70 Cappagh Browne Utilities Limited 30 Sep 2026 5%0%28
71 Center Parcs (Holdings 1) Limited 23 Apr 2026 5%3%36
72 Charles Church Developments Limited 30 Jun 2026 5%1%35
73 Christ's Hospital 31 Aug 2026 5%1%44
74 Churchill Living Ltd 30 Jun 2026 5%3%36
75 Circle Health Group Limited 30 Jun 2026 5%0%41
76 Clancy Docwra Limited 30 Sep 2026 5%1%40
77 Clapham Park (Metropolitan Countryside) LLP 30 Sep 2026 5%4%36
78 Close Brothers Limited 31 Jul 2026 5%0%20
79 Countryside L&Q (Beaulieu) LLP 30 Sep 2026 5%2%32
80 Countryside Properties (UK) Limited 30 Jun 2026 5%3%52
81 Crest Nicholson PLC 30 Apr 2026 5%1%39
82 Darwin Group Limited 30 Jun 2026 5%5%33
83 Davidsons Developments Limited 30 Jun 2026 5%5%41
84 Derry Building Services Limited 31 Aug 2026 5%4%34
85 Dodd Group (Midlands) Limited 30 Sep 2026 5%3%41
86 Dorchester Hotel Limited 30 Jun 2026 5%5%63
87 Edinburgh Airport Limited 30 Jun 2026 5%5%26
88 Emplas Window Systems Limited 30 Apr 2026 5%3%39
89 Engage, Enrich, Excel Academies 31 Aug 2026 5%0%4
90 Essex Services Group Limited 30 Jun 2026 5%3%59
91 Evelyn Partners Services Limited 30 Jun 2026 5%0%30
92 F M Conway Limited 30 Jun 2026 5%1%26
93 Fairview Estates (Housing) Limited 30 Jun 2026 5%5%24
94 Futura Learning Partnership 31 Aug 2026 5%5%16
95 Generation Investment Management LLP 30 Jun 2026 5%5%12
96 Genesis Cancer Care UK Limited 30 Jun 2026 5%5%37
97 Genting Casinos UK Limited 30 Jun 2026 5%0%27
98 Genting Solihull Limited 30 Jun 2026 5%0%27
99 Gleeson Developments Limited 30 Jun 2026 5%2%38
100 Glencar Construction Ltd 31 Mar 2026 5%3%32
101 Global Infrastructure UK Limited 30 Jun 2026 5%5%41
102 Gmi Construction Group PLC 30 Sep 2026 5%3%31
103 Gmi Construction Holdings PLC 30 Sep 2026 5%3%30
104 Greene King Brewing and Retailing Limited 30 Jun 2026 5%3%45
105 Grosvenor West End Properties 30 Jun 2026 5%5%7
106 HF Group Limited 30 Sep 2026 5%1%47
107 Harrods International Limited 1 Aug 2026 5%1%48
108 Harrods Limited 1 Aug 2026 5%1%35
109 Haven Leisure Limited 30 Jun 2026 5%3%47
110 Hitachi Rail Limited 30 Sep 2026 5%0%37
111 Hopkins Homes Limited 31 Mar 2026 5%2%28
112 I. & H. Brown Limited 30 Aug 2026 5%3%50
113 Icbc Standard Bank PLC 30 Jun 2026 5%5%4
114 J.Browne Construction Company Limited 30 Sep 2026 5%1%27
115 Jackson Civil Engineering Group Limited 30 Jun 2026 5%2%39
116 Jane Street Europe Limited 30 Jun 2026 5%3%20
117 Kane Group Building Services Ltd 30 Sep 2026 5%2%28
118 Kent Catholic Schools' Partnership 31 Aug 2026 5%0%21
119 Kerry Ingredients (UK) Limited 30 Jun 2026 5%5%85
120 Key Property Solutions Limited 31 Aug 2026 5%1%32
121 Kids Planet Day Nurseries Limited 30 Sep 2026 5%5%28
122 Kimbolton School 31 Aug 2026 5%1%20
123 Knights Brown Construction Ltd 30 Sep 2026 5%2%38
124 Lathams Limited 30 Sep 2026 5%5%31
125 Leonard Cheshire Disability 30 Sep 2026 5%5%22
126 Lidl Great Britain Limited 31 Aug 2026 5%5%41
127 Lindum Group Limited 31 May 2026 5%2%37
128 Lingfield Education Trust 31 Aug 2026 5%5%29
129 Lionheart Educational Trust 31 Aug 2026 5%1%32
130 Liverpool School of Tropical Medicine 31 Jul 2026 5%5%31
131 Lloyds Banking Group PLC 30 Jun 2026 5%3%11
132 Logan Construction (South East) Ltd 30 Jun 2026 5%3%27
133 London Underground Limited 30 Sep 2026 5%0%19
134 London and North Western Railway Company Limited 30 Jun 2026 5%5%48
135 London and South East University Group 31 Jul 2026 5%1%34
136 Luxury Leisure 30 Jun 2026 5%1%34
137 M & J Evans Construction Limited 30 Jun 2026 5%0%43
138 M Group Highways Limited 30 Sep 2026 5%1%13
139 M Group Telecom (Fixed Network Solutions) Limited 30 Sep 2026 5%3%11
140 M Group Telecom (Technology Services) Limited 30 Sep 2026 5%1%22
141 M Group Telecom Limited 30 Sep 2026 5%1%11
142 M Group Transport (Rail & Aviation) Limited 30 Sep 2026 5%1%13
143 M.G.L. Demolition Limited 31 Mar 2026 5%2%48
144 Maris Interiors LLP 30 Sep 2026 5%1%42
145 Matthew Homes Limited 30 Apr 2026 5%5%21
146 Mccarthy & Stone Retirement Lifestyles Limited 30 Apr 2026 5%3%26
147 Medical Services International Limited 30 Jun 2026 5%3%25
148 Mercedes-Benz Grand Prix Ltd 30 Jun 2026 5%6%33
149 Merseyrail Electrics 2002 Limited 7 Jul 2026 5%9%23
150 Midsomer Norton Schools Partnership 31 Aug 2026 5%1%19
151 Millennium Capital Management Ltd. 30 Jun 2026 5%4%29
152 Miller Homes Limited 30 Jun 2026 5%5%41
153 Morgan Lovell PLC 30 Jun 2026 5%1%17
154 Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd 30 Jun 2026 5%2%24
155 Morgan Sindall Property Services Limited 30 Jun 2026 5%1%26
156 Morgan Stanley & Co. International PLC 30 Jun 2026 5%5%19
157 Morgan Stanley Investment Management Limited 30 Jun 2026 5%5%25
158 Morgan Stanley UK Limited 30 Jun 2026 5%5%8
159 Morris Group Limited 30 Apr 2026 5%5%40
160 Morris Homes (Eastern) Limited 30 Apr 2026 5%5%37
161 Morris Homes (North) Limited 30 Apr 2026 5%5%44
162 Motor Fuel Limited 30 Jun 2026 5%5%34
163 Muse Places Limited 30 Jun 2026 5%5%21
164 NG Bailey Facilities Services Limited 27 Aug 2026 5%5%39
165 NG Bailey IT Services Limited 27 Aug 2026 5%0%41
166 NG Bailey Limited 27 Aug 2026 5%5%36
167 National Grid Electricity Transmission PLC 31 Mar 2026 5%0%30
168 National Oceanography Centre 30 Sep 2026 5%0%21
169 Nationwide Windows Limited 30 Sep 2026 5%0%37
170 Nespresso UK Ltd 30 Jun 2026 5%5%53
171 Nevada Construction Limited 30 Sep 2026 5%6%25
172 Northern Bank Limited 30 Jun 2026 5%3%17
173 Northern Gas Networks Operations Limited 30 Sep 2026 5%5%22
174 Northstandard Group Services Limited 20 Aug 2026 5%5%26
175 Novus Property Solutions Limited 30 Jun 2026 5%0%19
176 Oasis Community Learning 31 Aug 2026 5%5%33
177 Ocu Services Limited 30 Apr 2026 5%1%32
178 Ocu Utility Services Limited 30 Apr 2026 5%1%36
179 Odeon Cinemas Limited 30 Jun 2026 5%1%34
180 Oracle Corporation UK Limited 31 May 2026 5%5%15
181 Oracle Corporation UK Limited 31 May 2026 5%5%12
182 Orchard Hill College Academy Trust 31 Aug 2026 5%7%27
183 Pall Mall and Woodcote Park Clubhouses Limited 30 Jun 2026 5%5%17
184 Park Garage Group PLC 30 Jun 2026 5%0%29
185 Persimmon Homes Limited 30 Jun 2026 5%1%35
186 Peveril Homes Limited 31 Aug 2026 5%0%32
187 Pickwick Academy Trust 31 Aug 2026 5%15%25
188 Places for People Developments Limited 30 Sep 2026 5%3%29
189 Pontefract Academies Trust 31 Aug 2026 5%0%25
190 Portakabin Limited 30 Jun 2026 5%5%44
191 Portview Fit-Out Limited 30 Sep 2026 5%3%26
192 Powell Engineering UK Limited 30 Jun 2026 5%3%31
193 Protec Fire Detection Public Limited Company 30 Jun 2026 5%5%60
194 Quadrant Construction Services Limited 30 Sep 2026 5%4%29
195 R.J. Mcleod (Contractors) Limited 30 Apr 2026 5%3%30
196 REACH2 Academy Trust 31 Aug 2026 5%2%39
197 Rail for London Limited 30 Sep 2026 5%1%20
198 Rainton Construction Limited 31 Mar 2026 5%2%52
199 Ral Limited 30 Jun 2026 5%2%32
200 Ramen USA Limited 28 Jun 2026 5%5%49
201 Raymond James Wealth Management Limited 30 Sep 2026 5%0%34
202 Revolut Ltd 30 Jun 2026 5%5%24
203 Ribble Valley Inns Limited 28 Jun 2026 5%5%49
204 Rmpa Services PLC 30 Sep 2026 5%5%26
205 Robertson Homes Limited 30 Jun 2026 5%1%25
206 Rockline Industries Limited 30 Jun 2026 5%5%35
207 Rolls-Royce Motor Cars Limited 30 Jun 2026 5%5%27
208 Russells Limited 30 Jun 2026 5%2%33
209 Rwe Renewables UK Onshore Wind Limited 30 Jun 2026 5%5%27
210 SSE Generation Limited 30 Sep 2026 5%3%23
211 SSE Hornsea Limited 30 Sep 2026 5%0%27
212 SSE Renewables Services (UK) Limited 30 Sep 2026 5%0%22
213 SSE Services PLC 30 Sep 2026 5%0%23
214 SSE Thermal Energy Operations Limited 30 Sep 2026 5%0%26
215 ST Thomas Aquinas Catholic Multi Academy Trust 31 Aug 2026 5%4%14
216 ST. Paul's Girls' School 31 Aug 2026 5%4%20
217 Scottish Hydro Electric Power Distribution PLC 30 Sep 2026 5%0%25
218 Scottish Hydro Electric Transmission PLC 30 Sep 2026 5%2%24
219 Seasalt Limited 31 Jul 2026 5%5%36
220 Ses (Engineering Services) Limited 30 Jun 2026 5%4%34
221 Sewells Reservoir Construction Limited 30 Jun 2026 5%1%39
222 Siemens PLC 30 Sep 2026 5%5%20
223 Solent Academies Trust 31 Aug 2026 5%0%28
224 Southern Electric Power Distribution PLC 30 Sep 2026 5%0%23
225 Specsavers Optical Superstores Limited 31 Aug 2026 5%5%28
226 Speller Metcalfe Malvern Limited 30 Sep 2026 5%1%29
227 Spencer Rail Engineering Limited 30 Sep 2026 5%3%46
228 Stanmore Contractors Limited 30 Sep 2026 5%1%12
229 Stonebridge Homes Limited 30 Jun 2026 5%5%26
230 Suez Recycling and Recovery Holdings UK Ltd 30 Jun 2026 5%45%48
231 Sureserve Energy Services UK Limited 30 Sep 2026 5%1%53
232 Swale Academies Trust 31 Aug 2026 5%1%8
233 TJX UK 1 Aug 2026 5%1%58
234 TRG (Holdings) Limited 28 Jun 2026 5%5%49
235 TRG Concessions Limited 28 Jun 2026 5%5%49
236 TRG Leisure Limited 28 Jun 2026 5%5%49
237 TSL Limited 30 Jun 2026 5%1%42
238 Tarmac Trading Limited 30 Jun 2026 5%1%30
239 Telefonica UK Limited 30 Jun 2026 5%3%92
240 Telent Technology Services Limited 30 Sep 2026 5%5%26
241 Telford Homes Limited 30 Jun 2026 5%5%29
242 Tennent Caledonian Breweries UK Limited 31 Aug 2026 5%5%52
243 Tenterden Schools Trust 31 Aug 2026 5%6%20
244 Tesgl Limited 30 Sep 2026 5%1%46
245 Thales UK Limited 26 Jun 2026 5%0%33
246 The Chiltern Railway Company Limited 30 Jun 2026 5%5%26
247 The David Ross Education Trust 31 Aug 2026 5%0%25
248 The Freedom Group of Companies Ltd. 27 Aug 2026 5%0%22
249 The Pinnacle Learning Trust 28 Feb 2026 5%0%26
250 The Restaurant Group Limited 28 Jun 2026 5%5%49
251 The Swatch Group (UK) Limited 30 Jun 2026 5%0%10
252 The University of Cumbria 31 Jul 2026 5%0%21
253 Tilia Homes Limited 31 Mar 2026 5%1%31
254 Travis Perkins (Properties) Limited 30 Jun 2026 5%0%8
255 Twynham Learning 31 Aug 2026 5%0%16
256 UI Social Infrastructure Limited 30 Sep 2026 5%5%44
257 United Infrastructure Energy Limited 30 Sep 2026 5%10%49
258 United Infrastructure Water Limited 30 Sep 2026 5%5%49
259 Urenco Chemplants Limited 30 Jun 2026 5%0%36
260 Urenco Enrichment Company Limited 30 Jun 2026 5%0%31
261 Urenco Limited 30 Jun 2026 5%0%34
262 Urenco Nuclear Stewardship Limited 30 Jun 2026 5%0%29
263 Urenco UK Limited 30 Jun 2026 5%0%31
264 Virtus Slough Limited 30 Jun 2026 5%0%44
265 Vistry Homes Limited 30 Jun 2026 5%1%47
266 Vodafone Limited 30 Sep 2026 5%5%54
267 Wagamama (Holdings) Limited 28 Jun 2026 5%5%49
268 Wagamama Cpu Limited 28 Jun 2026 5%5%49
269 Wagamama Group Limited 28 Jun 2026 5%5%49
270 Wagamama International (Franchising) Limited 28 Jun 2026 5%5%49
271 Wagamama Limited 28 Jun 2026 5%5%49
272 Wates Construction Limited 30 Jun 2026 5%4%34
273 Wates Property Services Limited 30 Jun 2026 5%1%31
274 Watkin Jones & Son Limited 30 Sep 2026 5%15%43
275 Wellspring Academy Trust 31 Aug 2026 5%5%38
276 Weston Homes PLC 31 Jul 2026 5%4%66
277 William Davis Limited 31 May 2026 5%2%36
278 Wolseley UK Limited 31 Jul 2026 5%33%57
279 Wythenshawe Community Housing Group Limited 30 Sep 2026 5%4%31
280 York ST John University 31 Jul 2026 5%5%30
281 Ytl Developments (UK) Limited 30 Jun 2026 5%3%56
282 Citra Living Properties (No. 1) Limited 30 Jun 2026 4%2%20
283 Vitality Corporate Services Limited 30 Jun 2026 4%4%19
284 .Big Yellow Self Storage Company Limited 30 Sep 2026 3%3%24
285 Aldi Stores Limited 30 Jun 2026 3%3%37
286 Almac Group Limited 30 Sep 2026 3%0%30
287 Almac Pharma Services Limited 30 Sep 2026 3%3%41
288 Alstom Engineering and Services Limited 30 Sep 2026 3%1%65
289 Alstom Transport UK Limited 30 Sep 2026 3%0%71
290 Applebridge Construction Limited 30 Apr 2026 3%9%27
291 Ark Schools 31 Aug 2026 3%0%35
292 BDL Group Limited 30 Sep 2026 3%0%18
293 BDO Services Limited 3 Jul 2026 3%3%27
294 BP International Limited 30 Jun 2026 3%0%29
295 BP Oil UK Limited 30 Jun 2026 3%0%16
296 Babcock Aerospace Limited 30 Sep 2026 3%3%37
297 Babcock Corporate Services Limited 30 Sep 2026 3%3%29
298 Babcock Integrated Technology Limited 30 Sep 2026 3%3%27
299 Babcock Land Defence Limited 30 Sep 2026 3%3%21
300 Babcock Rail Limited 30 Sep 2026 3%3%24
301 Barchester Healthcare Homes Limited 30 Jun 2026 3%0%38
302 Bedfordshire Schools Trust Limited 31 Aug 2026 3%3%27
303 British American Tobacco (Investments) Limited 30 Jun 2026 3%0%44
304 British-American Tobacco (Holdings) Limited 30 Jun 2026 3%3%34
305 C.J.O'Shea and Company Limited 30 Sep 2026 3%1%34
306 Caddick Construction Limited 28 Feb 2026 3%2%29
307 Canford School,Limited 31 Jan 2026 3%3%28
308 Canterbury Christ Church University 31 Jul 2026 3%0%26
309 Chasetown Civil Engineering Limited 30 Jun 2026 3%1%33
310 Children First Academy Trust 31 Aug 2026 3%0%12
311 Community Academies Trust 31 Aug 2026 3%1%32
312 Coolkeeragh Esb Limited 30 Jun 2026 3%14%42
313 Cruden Building (Scotland) Limited 31 Mar 2026 3%2%28
314 Cruden Homes Limited 30 Sep 2026 3%1%29
315 Devonport Royal Dockyard Limited 30 Sep 2026 3%3%40
316 Diverse Academies Trust 31 Aug 2026 3%3%9
317 Docklands Light Railway Limited 30 Sep 2026 3%1%22
318 East Midlands Airport Core Property Investments Limited 31 Mar 2026 3%2%27
319 East Midlands Education Trust 31 Aug 2026 3%0%27
320 Eric Wright Construction Limited 30 Jun 2026 3%2%27
321 Explore 2050 Engineering Limited 30 Sep 2026 3%1%27
322 Fortel Services Limited 31 Mar 2026 3%32%53
323 Fuller Smith & Turner PLC 26 Sep 2026 3%1%38
324 Getjar Limited 31 Aug 2026 3%3%45
325 Google UK Limited 30 Jun 2026 3%3%46
326 Gowling WLG (UK) LLP 30 Apr 2026 3%3%34
327 Graham Asset Management Limited 30 Sep 2026 3%3%36
328 Grainger PLC 30 Sep 2026 3%6%21
329 Gram Games Limited 30 Sep 2026 3%0%28
330 Greenwich Millennium Village Limited 30 Jun 2026 3%3%35
331 Guinness Developments Limited 30 Sep 2026 3%3%58
332 Hargreaves Lansdown Asset Management Limited 30 Jun 2026 3%3%26
333 Henry Brothers Construction Limited 30 Sep 2026 3%2%34
334 Henry Brothers Limited 30 Sep 2026 3%2%32
335 Home Group Developments Limited 30 Sep 2026 3%3%14
336 Housing Maintenance Solutions Limited 30 Sep 2026 3%3%24
337 I.M. Properties Development Limited 30 Jun 2026 3%30%27
338 Inspire Learning Trust 31 Aug 2026 3%0%21
339 J.W.Lees & Co.(Brewers)Limited 29 Sep 2026 3%3%44
340 JD Sports Fashion PLC 1 Aug 2026 3%3%35
341 Jaguar Land Rover Limited 30 Sep 2026 3%3%53
342 John Graham Construction Limited 30 Sep 2026 3%3%34
343 John Sisk & Son Limited 30 Jun 2026 3%3%24
344 Keltbray Built Environment Limited 30 Apr 2026 3%2%45
345 Keltbray Consulting & Engineering Limited 30 Apr 2026 3%2%45
346 Keltbray Management Services Limited 30 Apr 2026 3%2%45
347 Keltbray Plant Limited 30 Apr 2026 3%2%45
348 Knight Harwood Limited 30 Jun 2026 3%2%20
349 L&Q New Homes Limited 30 Sep 2026 3%0%27
350 Lagan Aviation & Infrastructure Limited 31 Mar 2026 3%3%35
351 Laing O'Rourke Delivery Limited 30 Sep 2026 3%6%19
352 Leigh Academies Trust 31 Aug 2026 3%3%25
353 Linklaters LLP 30 Apr 2026 3%0%36
354 London Bus Services Limited 30 Sep 2026 3%0%16
355 MJL Contractors Limited 30 Sep 2026 3%1%47
356 MPS Housing Limited 30 Jun 2026 3%8%36
357 Magenta Living 30 Sep 2026 3%3%36
358 Marex Financial 30 Jun 2026 3%0%19
359 Mcaleer & Rushe Contracts UK Limited 30 Jun 2026 3%2%32
360 Mcdonald's Restaurants Limited 30 Jun 2026 3%3%5
361 Mcgee Group (Holdings) Limited 31 May 2026 3%2%48
362 Mclaren Construction (London) Limited 31 Jan 2026 3%3%29
363 Mclaren Construction (Midlands & North) Limited 31 Jan 2026 3%3%28
364 Mclaren Construction (Regeneration) Limited 31 Jan 2026 3%3%28
365 Mclaren Construction (South) Limited 31 Jan 2026 3%2%29
366 Mclaren Construction Limited 31 Jan 2026 3%3%28
367 Mears Limited 30 Jun 2026 3%2%23
368 Mount Anvil Limited 31 Mar 2026 3%3%27
369 Multiplex Construction Europe Limited 30 Jun 2026 3%1%30
370 Nats (EN Route) Public Limited Company 30 Sep 2026 3%3%27
371 Nats (Services) Limited 30 Sep 2026 3%3%28
372 Naturalmotion Limited 30 Sep 2026 3%0%15
373 Neilcott Construction Limited 30 Jun 2026 3%1%30
374 News UK & Ireland Limited 30 Jun 2026 3%0%44
375 O'Halloran & O'Brien Limited 30 Sep 2026 3%4%29
376 Ohob Holdings Limited 30 Sep 2026 3%4%20
377 Oliver Connell and Son Limited 30 Jun 2026 3%0%44
378 Overbury PLC 30 Jun 2026 3%1%19
379 P.J. Carey (Contractors) Limited 30 Sep 2026 3%1%34
380 Peterborough (Progress Health) PLC 30 Sep 2026 3%3%18
381 Pfizer Limited 31 May 2026 3%2%41
382 Philips Electronics UK Limited 30 Jun 2026 3%3%19
383 Phoenix Energy Group Ltd 30 Jun 2026 3%1%31
384 Phyllis Tuckwell Memorial Hospice Limited 30 Sep 2026 3%3%22
385 Places for London Limited 30 Sep 2026 3%3%14
386 REDS10 (UK) Limited 30 Sep 2026 3%3%36
387 Rail for London (Infrastructure) Limited 30 Sep 2026 3%0%20
388 Renaker Build Limited 30 Apr 2026 3%2%27
389 Rockstar Games UK Limited 30 Sep 2026 3%0%27
390 Rosyth Royal Dockyard Limited 30 Sep 2026 3%3%33
391 Siemens Mobility Limited 30 Sep 2026 3%3%16
392 Slough Trading Estate Limited 30 Jun 2026 3%1%12
393 Sodexo Limited 31 Aug 2026 3%3%38
394 Southern Water Services Limited 30 Sep 2026 3%2%42
395 Student Loans Company Limited 30 Sep 2026 3%0%14
396 Take-Two Interactive Software UK Limited 30 Sep 2026 3%0%24
397 The Camphill Village Trust Limited 30 Sep 2026 3%3%21
398 The Education Alliance 31 Aug 2026 3%3%18
399 The Gorse Academies Trust 31 Aug 2026 3%2%24
400 The Gosforth Federated Academies Limited 31 Aug 2026 3%0%38
401 The Gym Limited 30 Jun 2026 3%3%23
402 The Harmony Trust Ltd 31 Aug 2026 3%3%25
403 The Rowan Learning Trust 31 Aug 2026 3%0%22
404 The University of Chichester 31 Jul 2026 3%2%21
405 Tilbury Douglas Engineering Limited 30 Jun 2026 3%3%35
406 Tulloch Homes Group Limited 31 May 2026 3%0%50
407 Uniqlo Europe Ltd 31 Aug 2026 3%3%36
408 United Utilities Water Limited 30 Sep 2026 3%0%12
409 Vision Express (UK) Limited 30 Jun 2026 3%3%68
410 WFW Global LLP 30 Apr 2026 3%0%37
411 Walter Scott & Partners Limited 30 Jun 2026 3%0%6
412 Winston Taylor UK LLP 30 Apr 2026 3%3%64
413 Winvic Construction Limited 31 Jul 2026 3%3%33
414 AIG Europe (Services) Limited 30 Jun 2026 2%0%34
415 British Telecommunications Limited 30 Sep 2026 2%0%45
416 Cbes Limited 30 Jun 2026 2%1%65
417 Deloitte LLP 31 May 2026 2%2%18
418 Emmaus Catholic Academy Trust 31 Aug 2026 2%5%36
419 Focus Academy Trust (UK) Ltd 31 Aug 2026 2%2%21
420 GLF Schools 31 Aug 2026 2%2%11
421 Linde MH UK Limited 30 Jun 2026 2%2%33
422 Linde Material Handling (UK) Limited 30 Jun 2026 2%2%38
423 National House-Building Council 30 Sep 2026 2%0%23
424 Northumbrian Water Limited 30 Sep 2026 2%1%35
425 Richard Huish Trust 31 Aug 2026 2%2%27
426 Siemens Healthcare Limited 30 Sep 2026 2%2%43
427 Still Materials Handling Limited 30 Jun 2026 2%2%61
428 The Howard Partnership Trust 31 Aug 2026 2%1%20
429 Together Learning Trust 31 Aug 2026 2%1%24
430 Wise Academies 31 Aug 2026 2%2%40
431 Workspace Group PLC 30 Sep 2025 2%0%15
432 8BUILD Limited 31 Mar 2026 5%35
433 A.F.Blakemore and Son Limited 26 Apr 2026 37
434 Advance Learning Partnership 28 Feb 2026 0%17
435 Agora Learning Partnership 31 Aug 2026 2%19
436 Airwair International Limited 30 Sep 2026 5%41
437 Alfred H. Knight International Limited 30 Jun 2026 0%33
438 Algeco UK Limited 30 Jun 2026 2%62
439 Allen Overy Shearman Sterling LLP 30 Apr 2026 3%22
440 Alternative Futures Group Limited 30 Sep 2026 5%36
441 Amalgamated Construction Ltd 31 Mar 2026 6%42
442 Amber Real Estate Investments (Agriculture) Limited 28 Jun 2026 45%49
443 Amey Community Limited 30 Jun 2026 0%20
444 Amey Highways Limited 30 Jun 2026 0%34
445 Amey LG Limited 30 Jun 2026 0%27
446 Amey OW Limited 30 Jun 2026 0%29
447 Amey Rail Limited 30 Jun 2026 0%22
448 Anglian Learning 31 Aug 2026 3%28
