- Home
- Getting slower
Getting slower
The 100 companies whose average time to pay rose most compared with the same reporting period a year earlier.
Covers the 6,220 companies whose latest report is for a period ending since May 2025. Figures are as filed. Reports with impossible figures, such as an average of more than a year, are left out. How we use the data.
Owed money by a business? Use the late payment interest calculator, or see all our guides and tools.
| # | Company | Period ending | Average days to pay | A year earlier | Change on a year earlier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibc Vehicles Limited * | 30 Jun 2026 | 295 | 68 | +227 days |
| 2 | Fresenius Medical Care Renal Services Limited * | 30 Jun 2026 | 249 | 69 | +180 days |
| 3 | BRS Golf Limited * | 31 Dec 2025 | 139 | 2 | +137 days |
| 4 | Petrofac Engineering Limited | 30 Jun 2026 | 242 | 112 | +130 days |
| 5 | Baker & Mckenzie LLP * | 31 Dec 2025 | 142 | 18 | +124 days |
| 6 | RSA Accident Repairs Limited * | 30 Jun 2026 | 142 | 20 | +122 days |
| 7 | Rank Group Gaming Division Limited * | 30 Jun 2026 | 133 | 15 | +118 days |
| 8 | Lomond Motors (East) Limited * | 30 Jun 2026 | 136 | 25 | +111 days |
| 9 | Proserv UK Limited | 30 Jun 2026 | 186 | 84 | +102 days |
| 10 | Siemens Gamesa Renewable Energy Limited * | 31 Mar 2026 | 113 | 11 | +102 days |
| 11 | Computershare Mortgage Services Limited * | 31 Dec 2025 | 116 | 38 | +78 days |
| 12 | Credit Suisse International * | 30 Jun 2026 | 132 | 55 | +77 days |
| 13 | First MTR South Western Trains Limited * | 30 Sep 2026 | 112 | 39 | +73 days |
| 14 | Amazon Digital UK Limited * | 30 Jun 2026 | 144 | 78 | +66 days |
| 15 | Firstport Retirement Property Services Limited | 30 Jun 2026 | 130 | 65 | +65 days |
| 16 | Severfield (Design & Build) Limited | 30 Sep 2025 | 102 | 37 | +65 days |
| 17 | Centrica LNG UK Limited * | 30 Jun 2026 | 64 | 0 | +64 days |
| 18 | Guide Dogs for the Blind Association(the) | 30 Jun 2026 | 92 | 29 | +63 days |
| 19 | EY Global Services Limited | 30 Jun 2026 | 130 | 68 | +62 days |
| 20 | Zimmer Biomet UK Limited | 30 Jun 2026 | 106 | 44 | +62 days |
| 21 | Universal Music Publishing International Limited * | 30 Jun 2026 | 103 | 45 | +58 days |
| 22 | Global AD Sales Limited | 30 Jun 2026 | 82 | 27 | +55 days |
| 23 | Accord Healthcare Limited * | 30 Sep 2026 | 81 | 27 | +54 days |
| 24 | Norse Care (Services) Limited * | 31 Mar 2026 | 143 | 89 | +54 days |
| 25 | Mediabrands International Limited | 31 Dec 2025 | 88 | 37 | +51 days |
| 26 | Simon Bidco Limited * | 31 Dec 2025 | 98 | 49 | +49 days |
| 27 | Esso UK Limited | 30 Jun 2026 | 51 | 4 | +47 days |
| 28 | High Seat Limited | 30 Jun 2026 | 54 | 8 | +46 days |
| 29 | Biomet UK Limited | 30 Jun 2026 | 96 | 52 | +44 days |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Business Services Limited | 30 Jun 2026 | 90 | 46 | +44 days |
| 31 | Chevron Energy Limited * | 30 Jun 2026 | 79 | 35 | +44 days |
| 32 | Entertainment Magpie Limited | 30 Sep 2026 | 48 | 4 | +44 days |
| 33 | Nov Downhole Eurasia Limited | 30 Jun 2025 | 120 | 76 | +44 days |
| 34 | Mcnicholas Construction Services Limited | 30 Jun 2025 | 102 | 59 | +43 days |
| 35 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited * | 31 Dec 2025 | 93 | 51 | +42 days |
| 36 | Grove HR Limited | 31 Mar 2026 | 76 | 34 | +42 days |
| 37 | Ernst & Young (Emeia) Services Limited | 30 Jun 2026 | 138 | 97 | +41 days |
| 38 | P&O Ferries Limited | 30 Jun 2026 | 64 | 23 | +41 days |
| 39 | CMR Surgical Limited | 30 Jun 2026 | 67 | 27 | +40 days |
| 40 | YEAR9 Ltd * | 31 Dec 2025 | 85 | 46 | +39 days |
| 41 | Cairn Energy Hydrocarbons Limited | 31 Mar 2026 | 58 | 20 | +38 days |
| 42 | GFK U.K. Limited | 31 Dec 2025 | 84 | 46 | +38 days |
| 43 | Renewable Energy Systems Limited | 30 Apr 2026 | 82 | 44 | +38 days |
| 44 | Northill UK Management Holdings Limited * | 30 Jun 2025 | 61 | 24 | +37 days |
| 45 | DWF LLP | 31 Jul 2026 | 74 | 38 | +36 days |
| 46 | Dorchester Hotel Limited | 30 Jun 2026 | 63 | 27 | +36 days |
| 47 | Elq Investors II Ltd | 30 Jun 2026 | 47 | 11 | +36 days |
| 48 | EDF Energy Customers Limited | 30 Jun 2026 | 40 | 5 | +35 days |
| 49 | Mars Wrigley Confectionery UK Limited | 30 Jun 2026 | 93 | 58 | +35 days |
| 50 | Rathbones Asset Management Limited | 30 Jun 2026 | 50 | 15 | +35 days |
| 51 | Whistles Limited | 30 Sep 2025 | 79 | 44 | +35 days |
| 52 | Apx Trading Limited | 30 Jun 2026 | 87 | 53 | +34 days |
| 53 | Cleveland Cable Company (Holdings) Limited | 31 Oct 2026 | 52 | 18 | +34 days |
| 54 | J.P.Mcdougall & Co.Limited | 30 Jun 2026 | 90 | 56 | +34 days |
| 55 | Momentum Activating Demand Limited | 31 Dec 2025 | 44 | 10 | +34 days |
| 56 | Fei UK Limited | 30 Jun 2026 | 59 | 26 | +33 days |
| 57 | Clifford Chance International LLP | 30 Apr 2026 | 45 | 13 | +32 days |
| 58 | Opus Energy Limited | 31 Dec 2025 | 48 | 16 | +32 days |
| 59 | Smiths Metal Centres Limited | 30 Jun 2026 | 56 | 24 | +32 days |
| 60 | Eurostar International Limited | 30 Jun 2026 | 42 | 11 | +31 days |
| 61 | Kso Solutions Limited | 31 Dec 2025 | 75 | 44 | +31 days |
| 62 | Norse Eastern Limited | 30 Sep 2026 | 65 | 34 | +31 days |
| 63 | Keltbray Group Limited | 30 Apr 2026 | 45 | 15 | +30 days |
| 64 | Mars Petcare UK | 30 Jun 2026 | 82 | 52 | +30 days |
| 65 | Onesubsea Operations Limited | 30 Jun 2026 | 80 | 50 | +30 days |
| 66 | Protiviti Limited | 30 Jun 2026 | 67 | 37 | +30 days |
| 67 | Cranswick Country Foods PLC | 26 Sep 2026 | 33 | 4 | +29 days |
| 68 | Garmin (Europe) Limited | 30 Jun 2026 | 108 | 79 | +29 days |
| 69 | Ytl Developments (UK) Limited | 30 Jun 2026 | 56 | 27 | +29 days |
| 70 | Bear Scotland Limited | 30 Jun 2026 | 71 | 43 | +28 days |
| 71 | Eurilait Limited | 30 Jun 2026 | 58 | 30 | +28 days |
| 72 | Mattr 2 Limited | 31 Dec 2025 | 72 | 44 | +28 days |
| 73 | Shell Catalysts & Technologies Limited | 30 Jun 2026 | 80 | 52 | +28 days |
| 74 | West Midlands Trains Limited | 30 Sep 2026 | 60 | 32 | +28 days |
| 75 | J.M. Glendinning Group Limited | 31 Mar 2026 | 40 | 13 | +27 days |
| 76 | Rwe Renewables UK London Array Limited | 30 Jun 2026 | 36 | 9 | +27 days |
| 77 | VCCP Group LLP | 30 Jun 2026 | 67 | 40 | +27 days |
| 78 | Anglo American Woodsmith Limited | 30 Jun 2026 | 58 | 32 | +26 days |
| 79 | Eurotunnel Services Limited | 31 Dec 2025 | 50 | 24 | +26 days |
| 80 | Everychild Partnership Trust | 31 Aug 2026 | 52 | 26 | +26 days |
| 81 | Great Bear Distribution Limited * | 30 Jun 2026 | 69 | 43 | +26 days |
| 82 | Lumentum Technology UK Limited | 30 Jun 2026 | 75 | 49 | +26 days |
| 83 | Saga Travel Group (UK) Limited | 31 Jul 2026 | 37 | 11 | +26 days |
| 84 | Surfachem Limited | 30 Apr 2026 | 78 | 52 | +26 days |
| 85 | Cranswick Country Foods (Ballymena) | 26 Sep 2026 | 37 | 12 | +25 days |
| 86 | De Beers UK Limited | 30 Jun 2026 | 85 | 60 | +25 days |
| 87 | Gama Aviation (Engineering) Limited | 30 Jun 2026 | 73 | 48 | +25 days |
| 88 | KPMG Delivery Network Advisory Services Ltd | 30 Jun 2026 | 69 | 44 | +25 days |
| 89 | Office Angels Limited | 30 Jun 2026 | 46 | 21 | +25 days |
| 90 | Severfield Commercial & Industrial (NI) Limited | 30 Sep 2026 | 54 | 29 | +25 days |
| 91 | Union Bancaire PrivÉE (UK) Limited | 31 Dec 2025 | 33 | 8 | +25 days |
| 92 | Wold Farms Limited | 26 Sep 2026 | 29 | 4 | +25 days |
| 93 | Air Resources Limited | 30 Jun 2026 | 66 | 42 | +24 days |
| 94 | Colchester Global Investors Limited | 30 Apr 2026 | 33 | 9 | +24 days |
| 95 | I Go 4 Ltd. | 30 Jun 2026 | 65 | 41 | +24 days |
| 96 | Kimberly-Clark European Services Limited | 30 Jun 2026 | 112 | 88 | +24 days |
| 97 | Mecca Bingo Limited | 30 Jun 2026 | 47 | 23 | +24 days |
| 98 | Rathbones Group PLC | 30 Jun 2026 | 38 | 14 | +24 days |
| 99 | Sureserve Compliance South Limited | 30 Sep 2026 | 55 | 31 | +24 days |
| 100 | Volvo Group UK Limited | 30 Jun 2026 | 52 | 28 | +24 days |
* Figures look inconsistent with the company's earlier filings, for example an average more than double its previous report, so may contain a filing error. Shown as filed.