Risol Imports Limited
Registered as RISOL IMPORTS LIMITED. Company number 00354803. 17 payment practices reports on file, the latest for the period ending 31 July 2026, filed 5 August 2026.
- Within 30 days
- 31 to 60 days
- Over 60 days
Risol Imports Limited filed a report for the period from 1 February 2026 to 31 July 2026 without an average time to pay.
Every report filed
| Period | Filed | Average days | Within 30 days | 31 to 60 | Over 60 | Not within terms | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb to Jul 2026 | 5 Aug 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Aug 2025 to Jan 2026 | 27 Feb 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Feb to Jul 2025 | 2 Nov 2025 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Aug 2024 to Jan 2025 | 19 Feb 2025 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Feb to Jul 2024 | 22 Aug 2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Aug 2023 to Jan 2024 | 23 Feb 2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Feb to Jul 2023 | 3 Aug 2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Aug 2022 to Jan 2023 | 27 Feb 2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Feb to Jul 2022 | 22 Aug 2022 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Aug 2021 to Jan 2022 | 28 Feb 2022 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Feb to Jul 2021 | 24 Aug 2021 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Aug 2020 to Jan 2021 | 26 Feb 2021 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Feb to Jul 2020 | 30 Oct 2020 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Aug 2019 to Jan 2020 | 30 Oct 2020 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Feb to Aug 2019 | 4 Oct 2019 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Aug 2018 to Jan 2019 | 4 Oct 2019 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report | |
| Feb to Jul 2018 | 20 Aug 2018 | n/a | n/a | n/a | n/a | Report |
Source: the company's filings on Check payment practices. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Figures are as filed. We do not change them.